<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Allquality &#124; Qualité</title>
		<atom:link href="http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/</link>
		<pubDate></pubDate>
		<generator>http://buddypress.org/?v=1.2.4.1</generator>
		<language>en</language>
		<description></description>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">230@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/</link>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:24:15 +0000</pubDate>
			<title>RACODON on Vérificateur d&#039;absence de tension (VAT)</title>
			<dc:creator>RACODON</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

Je me tourne vers vous car je bute sur une périodicité.

Nous avons des VAT (BT et HT) et nous recherchons la périodicité de contrôle de ces appareils. Historiquement il était fait des vérifications triennales (l&#039;ancien RQSE L&#039;avait défini lui même).

J&#039;ai cherché dans l&#039;UTE C18-510 qui m&#039;a envoyé vers une norme NF EN 61243-1 et 61243-3. Et à aucun endroit je ne trouve une périodicité affichée. 

Quelqu&#039;un y connait quelque chose ? N&#039;y a t&#039;il vraiment aucune périodicité imposée ??

D&#039;avance merci</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">237@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/</link>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:24:40 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Corrigé de l&#039;étude de cas : la qualité chez KENDEC</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour,
J&#039;ai trouvé une étude de cas (http://www.cours.polymtl.ca/ind2501/EtudCas&amp;TP/EtudCas-Kendec.pdf).
Si quelqu&#039;un pourra me donner le corrigé je lui serais très reconnaisant.
Bien vous chèrs qualiticien</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">235@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/</link>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:56:25 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Indicateur de recouvrement</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour chers qualitiens,

Je ne suis pas financier, mais je cherche une formule de calcul d&#039;indicateur de recouvrement, car celui que j&#039;ai me parait illogique (CA recouvert / CA facturé échu) !!</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">234@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/</link>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:22:17 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Différence entre étalonnage et vérification?</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Y a -t-il une différence entre étalonnage et vérications d&#039;un moyen de contrôle?</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">231@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/</link>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:03:06 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Proposition de la fonction interne de la fonction qualité !</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Je viens de changer de boîte (réseau des centres de contrôles des véhicules SGS), et mon N+1 qui est le directeur technique me demande une proposition de la fonction interne de la fonction qualité : fonctionnement avec tous les services, classement et archivage inclus.
Comment dois-je procéder sachant qu&#039;il existe un SM basé sur la 9001 mais par rapport aux CDC du ministère des transport.
A vous !</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">227@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/</link>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 10:55:47 +0000</pubDate>
			<title>Sylvain on Non conformité produit</title>
			<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Je suis en train de pré-préparer la revue de direction, et j&#039;arrive au chapitre &lt;strong&gt;&lt;u&gt;5.6.2 - c.&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;
Dans le cas d&#039;une entreprise de service (holding), avec uniquement des moyens généraux, comment faut-il interpréter &quot;conformité des produits&quot;?
En pratique, que faut-il évoquer ?

Merci d&#039;avance pour vos contributions.</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">226@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/</link>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:44:48 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Master universitaire QSE !</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Pourquoi le &lt;strong&gt;master universitaire&lt;/strong&gt; ne donne pas droit d&#039;accéder au cycle doctoral ?</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">228@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/</link>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:54:40 +0000</pubDate>
			<title>Laurent G on Démarche qualité au sein d&#039;une TPE</title>
			<dc:creator>Laurent G</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,

J&#039;ai assisté la semaine dernière à la présentation d&#039;une Très Petite Entreprise (4 personnes) qui étudie, développe et fournit des solutions de communication entre machines (M2M) 
Elle souhaiterait se lancer dans une démarche qualité basée sur ISO9001 mais peine à définir ses processus car son activité est à chaque fois différente avec une visibilité très courte et des difficultés de planification à moyen terme.

Dans un premier temps, ne serait-il pas plus judicieux de laisser tomber ISO9001 et de traiter chaque nouvelle activité comme un projet. Ils pourraient alors se focaliser sur les processus de base de la gestion de projet, gérer les exigences clients, planifier, tester leur produit, etc...

Qu&#039;en pensez vous ?

Laurent</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">220@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/</link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:55:59 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Délais de mise en place d&#039;un SMQ pour certification?</title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Quelle est la moyenne de temps pour la mise en place d&#039;un SMQ au sein d&#039;une entreprise qui compte 8 processus?</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">225@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/</link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
			<title>Laurent Preynat on Surveillance des enceintes thermostatiques</title>
			<dc:creator>Laurent Preynat</dc:creator>
			<description>Bonjour,

Lors d&#039;un audit d&#039;accréditation ISO 15189 (laboratoire de biologie médicale) l&#039;auditeur nous demande de faire de la métrologie intelligente (ou plutôt intelligemment).
Pour nos enceintes thermostatiques (en majorité des réfrigérateurs, congélateurs et quelques incubateurs) il faut mettre en place la surveillance des enceintes en fonction des résultats de la cartographie (ce qui parait logique)
Je n&#039;ai trouvé qu&#039;une norme qui donne des indications sur la mise en place de la surveillance des températures dans une enceinte : la FD V 08 601 (qui concerne la microbiologie des aliments)
Pour les pro des enceintes thermostatiques qu&#039;avez vous utilisé comme méthode?

Merci

A+</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">223@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/</link>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:18:54 +0000</pubDate>
			<title>beads on wedding party dress</title>
			<dc:creator>beads</dc:creator>
			<description>wedding party dress
Do not you need in the right &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/&quot;&gt;wholesale prom dress&lt;/a&gt; ? A Hawaiian wedding ceremony celebration attire and aloha hospitality? If it could possibly be the stunning photo which you paint millions of instances within of your views granted that childhood, please do not hesitate to subscribe to us using the voyage to locate the right hawaiian &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/&quot;&gt;prom dress&lt;/a&gt; attire just for you.Our newest assortment of Hawaiian &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/&quot;&gt;Robe de soirée&lt;/a&gt; attire features fragrant garland, sleeve-less design and floaty bottom. The fabulous drape design is woven for that rayon substance and may be also positively stunning! The Hawaiian holoku also can be considered a gorgeous assortment getting a &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/&quot;&gt;Robe de soirée sur mesure&lt;/a&gt; attire for all those that could like reputable Hawaiian wedding ceremony celebration wear.Hawaiian &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/robe-de-mariee-femme_c3&quot;&gt;Robe de mariée&lt;/a&gt; clothing are cozy within instant – it is really a marvelous appear for summer time time &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/de/abendkleid-frauen_c1&quot;&gt;Abendkleid Kurz&lt;/a&gt; .They are especially produced just for that Hawaiian environment, our hawaiian wedding ceremony celebration attire arrives in numerous completely totally different fabrications. The some Hawaiian &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/de/abendkleid-frauen_c1&quot;&gt;Abendkleid Lang&lt;/a&gt; clothing are casual and cozy style, which could be produced of satin with white-on-white Hawaiian print even although some features a sandy print within of the luxurious, body-friendly draping chiffon. They provide a cozy receiving stated that casually stylish feel.Hawaii is well-known for getting laid-back and casual, so why not take advantage of especially exactly the very same attitudes toward your Hawaiian &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/de/brautkleid-frauen_c3&quot;&gt;Ballkleid&lt;/a&gt;  dress? A product of Hawaiian wedding ceremony celebration attire will provide you with extraordinary memories to last a lifetime.zhh</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">222@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/</link>
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:16:52 +0000</pubDate>
			<title>beads on Choose the right party dress to show yourself</title>
			<dc:creator>beads</dc:creator>
			<description>Choose the right party dress to show yourself
Did you have the same problems that: You are a little confused which clothes you wear to compliment your personality and body shape best when you go to a party? Please keep reading and you&#039;ll find the answer about how to select an appropriate party &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/mother-of-the-bride-dresses-women_c82&quot;&gt;mother of the bride dress&lt;/a&gt;  for you.  A party is a great place to show off your style taste and your fashionable clothes. For all this you need to choose your &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/&quot;&gt;party dress&lt;/a&gt;  seriously and you will end up your day happily.Firstly, you ned to determine the sort of occasion, regardless of whether it is normally a &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/evening-dresses-women_c1&quot;&gt;evening dress&lt;/a&gt; and even a little one shower or cocktail &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/robe-de-soiree-femme_c1&quot;&gt;Robe de gala&lt;/a&gt; and even a specific thing else and accordingly modifications the options. this could help you consider a right choice on picking them. then you definitely can browse the internet and see some style journals for some inspiration. Then you can choose a&lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/&quot;&gt;Robes De Soirée En Gros&lt;/a&gt; attire according for the personality. choose the best color fits your&lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/de/abendkleid-frauen_c1&quot;&gt;Abendkleid&lt;/a&gt; and skin that will perfect flatter your figure which enables it to perfect improve your features. When choosing, you can choose it according your complexion, method size,&lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/fr/robe-de-cocktail-femme_c4&quot;&gt;Robe de cocktail&lt;/a&gt; and height or look at out using the style designers. 
Last but not the least, please be particular to decide on the right shoes, bags, jewellery with one another with other factors that compliment the elegance and coloring of your &lt;a href=&quot;http://www.edressit.com/de/&quot;&gt;Abiballkleid&lt;/a&gt;. To put together nicely then you definitely will appreciate your party!.zhh</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">214@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/</link>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 10:32:16 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Politique Qualité </title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour, Merci de me donner des pistes sur une rédaction de ma politique qualité que je veux afficher !!</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">212@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/topic/processus-externalise/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/topic/processus-externalise/</link>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 01:21:38 +0000</pubDate>
			<title>Sylvain on Processus externalisé</title>
			<dc:creator>Sylvain</dc:creator>
			<description>Bonjour,
Ce sujet a largement été évoqué dans ce forum, ceci étant je vous expose ma &quot;problématique&quot;.
1 holding
1 filiale certifiée ISO 9001

Le processus RH est externalisé au niveau de la holding &lt;u&gt;en partie&lt;/u&gt;
En effet, la demande de besoin est émise par la filiale,
Le prérecrutement est réalisé par la holding
Le recrutement final (shortList) est réalisé par la filiale.
L&#039;établissement du contrat est réalisé par la holding
Puis, il est confié à la filiale pour classement, puis conplété au fil de l&#039;eau suivant la carrière du salarié.

Voila ce que j&#039;ai réalisé:
Au niveau holding: 1 processus RH comprenant toutes les taches (dont celles se réalisant dans la filiale).
Au niveau de la filiale: Pas de processus, mais une instruction explicant uniquement ce qui se fait dans la filiale.

Je n&#039;ai donc pas de processus RH dans cette filiale.

Dans la cartographie de la filiale, je fais apparaitre le processus avec la mention &quot;externalisé&quot;. Je fais également apparaitre l&#039;instruction, qui elle, appartient à la filiale.

La norme demande (4.1) à ce que l&#039;on précise le type et l&#039;étendue de la maîtrise, elle ne précise pas que ce processus doit être décrit....

Qu&#039;en pensez-vous?

Par avance merci.</description>
			
		</item>
		<item>
			<guid isPermaLink="false">213@http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/topic/processus-externalise/topic/politique-qualite/</guid>
			<link>http://www.allquality.org/groups/groupe-qualite/forum/topic/verificateur-dabsence-de-tension-vat/topic/corrige-de-letude-de-cas-la-qualite-chez-kendec/topic/indicateur-de-recouvrement/topic/difference-entre-etalonnage-et-verification/topic/proposition-de-la-fonction-interne-de-la-fonction-qualite/topic/non-conformite-produit/topic/master-universitaire-qse/topic/demarche-qualite-au-sein-dune-tpe/topic/delais-de-mise-en-place-dun-smq-pour-certification/topic/surveillance-des-enceintes-thermostatiques/topic/wedding-party-dress-1/topic/wedding-party-dress/topic/politique-qualite-1/topic/processus-externalise/topic/politique-qualite/</link>
			<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:16:48 +0000</pubDate>
			<title>EL AAMILI on Politique Qualité </title>
			<dc:creator>EL AAMILI</dc:creator>
			<description>Bonjour, Merci de me donner des pistes sur une rédaction de ma politique qualité que je veux afficher !!</description>
			
		</item>

	</channel>
</rss>

